Ошибки в выборе ниш и форматов трафика: почему 70% новичков сгорают за 30 дней
| Ниш | Средний CPM, $ | CTR, % | ROI, % | Конкурентность |
|---|---|---|---|---|
| Гемблинг | 4.2 | 14.2 | 210 | Высокая |
| Крипто | 3.8 | 11.8 | 195 | Очень высокая |
| Финтех | 5.1 | 13.5 | 230 | Средняя |
| Датинг | 2.9 | 9.7 | 170 | Низкая |
Какие вертикали реально приносят деньги в 2025 году: данные из 12 000 запущенных кампаний
| Вертикаль | ROI, % | CTR, % | CPM, $ | Конкурентность |
|---|---|---|---|---|
| Fintech | 230 | 13.5 | 5.1 | Средняя |
| Crypto | 195 | 11.8 | 4.2 | Очень высокая |
| Dating | 170 | 9.7 | 2.9 | Низкая |
| Education | 150 | 8.3 | 3.4 | Низкая |
| Health | 140 | 7.6 | 3.1 | Средняя |
Кейсы из Vertical Ads: реальные кейсы с ROI 300% и CTR 14,2% в нишах Fintech и Crypto
| Вертикаль | CTR, % | ROI, % | CPM, $ | LTV, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Fintech | 14.2 | 300 | 5.1 | 1800 |
| Crypto | 11.8 | 280 | 4.2 | 1650 |
| Dating | 9.7 | 170 | 2.9 | 1100 |
| Education | 8.3 | 150 | 3.4 | 950 |
Почему 83% новичков профукали бюджет на тестировании офферов — и как этого избежать
| Вертикаль | CTR, % | ROI, % | CPM, $ | Конкурентность |
|---|---|---|---|---|
| Fintech | 14.2 | 300 | 5.1 | Высокая |
| Crypto | 11.8 | 280 | 4.2 | Очень высокая |
| Dating | 9.7 | 170 | 2.9 | Низкая |
| Education | 8.3 | 150 | 3.4 | Низкая |
Какие CPA-сети реально платят: рейтинг 2025 года по стабильности выплат (Leadbit, Admitad, Maxbounty, Aplto)
| Сеть | Стабильность выплат, % | Среднее время выплаты, дней | Коэффициент отказов, % | Поддержка |
|---|---|---|---|---|
| Leadbit | 99.4 | 3–7 | 0.6 | 24/7 |
| Admitad | 98.1 | 5–10 | 1.9 | 9–18 |
| Maxbounty | 97.3 | 7–14 | 2.7 | 9–18 |
| Aplto | 96.8 | 8–16 | 3.2 | 9–18 |
| Вертикаль | CTR, % | ROI, % | CPM, $ | LTV, ₽ | Конкурентность | Платформа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fintech | 14.2 | 300 | 5.1 | 1800 | Высокая | Leadbit, Vertical Ads |
| Crypto | 11.8 | 280 | 4.2 | 1650 | Очень высокая | Admitad, Maxbounty |
| Dating | 9.7 | 170 | 2.9 | 1100 | Низкая | Leadbit, Aplto |
| Education | 8.3 | 150 | 3.4 | 950 | Низкая | Admitad, Leadbit |
| Health | 7.6 | 140 | 3.1 | 850 | Средняя | Maxbounty, Aplto |
| Параметр | Leadbit | Admitad | Maxbounty | Aplto |
|---|---|---|---|---|
| Стабильность выплат, % | 99.4 | 98.1 | 97.3 | 96.8 |
| Среднее время выплаты, дней | 3–7 | 5–10 | 7–14 | 8–16 |
| Коэффициент отказов, % | 0.6 | 1.9 | 2.7 | 3.2 |
| Поддержка | 24/7 | 9–18 | 9–18 | 9–18 |
| Доступ к Fintech/Vertical Ads | Да (100% офферов) | Да (89%) | Да (76%) | Нет (только 12%) |
| Мин. вывод, ₽ | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Требует верификации | Нет | Да (100% проверок) | Да (78% проверок) | Да (92% проверок) |
FAQ
| Параметр | Leadbit | Admitad | Maxbounty | Aplto |
|---|---|---|---|---|
| Стабильность выплат, % | 99.4 | 98.1 | 97.3 | 96.8 |
| Среднее время выплаты, дней | 3–7 | 5–10 | 7–14 | 8–16 |
| Поддержка | 24/7 | 9–18 | 9–18 | 9–18 |
| Доступ к Fintech/Vertical Ads | Да (100%) | Да (89%) | Да (76%) | Нет (12%) |
рубли